Efectos sobre el dióxido de carbono arterial generados por el cambio postural de 45 a 10° en decúbito supino en pacientes con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo conectados a ventilación mecánica: estudio experimental
| dc.contributor.author | Benites Albanese, Martín Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T22:58:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T22:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) es una causa frecuente de morbimortalidad en pacientes críticos. A su vez, uno de los principales problemas que condicionan el pronóstico en el SDRA es la hipercapnia (presión parcial de dióxido de carbono arterial mayor a 45 mmHg) ya que genera efectos fisiopatológicos deletéreos y es un marcador independiente de severidad y mortalidad de estos pacientes. De esta manera, al ser un problema frecuente y de difícil manejo en la práctica clínica, la reducción de la presión parcial del dióxido de carbono arterial (pCO2) ha sido motivo de múltiples estrategias terapéuticas que han permitido atenuar o controlar este gas en sangre arterial y que actualmente son de uso habitual en pacientes conectados a ventilación mecánica. Por tal motivo, planteamos como hipótesis, una nueva intervención basada en un cambio postural de 45 a 10°, la cual podría generar una reducción de la pCO2 en pacientes con SDRA conectados a ventilación mecánica. Por consiguiente, diseñaremos una estrategia correspondiente a generar cambios posturales en pacientes con SDRA y evaluaremos los efectos generados sobre la pCO2. Para cumplir con los objetivos, se realizará un estudio experimental con muestras repetidas donde las mediciones de la pCO2 serán realizadas en tres fases diferentes: Fase I o de condiciones basales, donde los pacientes estarán posicionados a 45°. Fase II o de intervención propiamente dicha, donde los pacientes serán posicionados a 10° y una Fase III, donde cada paciente será su propio control al volver a la posición de 45° de inclinación de la cama. En cada fase se realizarán mediciones de pCO2, espacio muerto respiratorio e impedancia pulmonar. Mediante esta intervención esperamos generar una reducción de al menos 8 mmHg en la pCO2. De objetivarse descensos clínicamente significativos en la pCO2 se podría comprobar la hipótesis que esta intervención podría mitigar o atenuar la hipercapnia, como así también dar origen a nuevos estudios clínicos que permitan evaluar su eficacia clínica en pacientes con SDRA conectados a ventilación mecánica. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/1090 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | |
| dc.title | Efectos sobre el dióxido de carbono arterial generados por el cambio postural de 45 a 10° en decúbito supino en pacientes con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo conectados a ventilación mecánica: estudio experimental | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efectos sobre el dióxido de carbono Martín Benites.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: