Efectos del entrenamiento respiratorio aislado en las variables respiratorias y vocales
| dc.creator | Acevedo, Karol | |
| dc.creator | Guzmán, Marco | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T14:09:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T14:09:42Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta revisión es determinar los efectos del entrenamiento muscular respiratorio aislado sobre la función respiratoria y vocal en sujetos con y sin patología. Se concluye que el entrenamiento aislado impacta positivamente en variables respiratorias, pero no necesariamente en la producción vocal. | spa |
| dc.identifier | https://doi.org/10.1046634/riics.51 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/1110002 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject | Entrenamiento respiratorio | |
| dc.subject | Voz | |
| dc.subject | Fonoaudiología | |
| dc.title | Efectos del entrenamiento respiratorio aislado en las variables respiratorias y vocales | spa |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- View_of_Effects_of_isolated_respiratory_training_on_breathing_and_voice_variables.pdf
- Size:
- 4.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format