Generatividad y satisfacción vital en un una muestra de abuelos/as de Santiago, Chile /
datacite.creator | Larraín Sundt, María Elena | |
datacite.date | 2019 | |
dc.contributor.author | Larraín Sundt, María Elena | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T23:07:18Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T23:07:18Z | |
dc.date.issued | Larraín Sundt, María Elena | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de una muestra de 385 abuelos chilenos estratificada por sexo, edad y nivel de ingreso del grupo familiar en la Escala de Generatividad de Loyola (McAdams & de St. Aubin, 1992) adaptada para abuelos en Chile (EGL-A) por Larrain, Zegers & Orellana (2016) y en el Índice de Satisfacción Vital de Neugarten, Havighurst & Tobin (1961,1996) en su versión adaptada a Chile por Zegers, Rojas-Barahona & Föster (2009). No se encontró evidencia de correlación positiva entre los puntajes totales de ambos instrumentos, pero sí al estratificar por escolaridad, la correlación entre generatividad y la dimensión congruencia del LSI-A resultó positiva para quienes poseían escolaridad media (r = 0.215, p= 0.021) o superior (r = 0.230, p= 0.0066). | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/928 | |
dc.subject | Abuelos--Aspectos Sociales--Santiago--Chile. | |
dc.subject | Abuelos--Aspectos Psicológicos--Santiago--Chile. | |
dc.title | Generatividad y satisfacción vital en un una muestra de abuelos/as de Santiago, Chile / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1