TXA - PARPADOS DE CHILE: efectividad del uso de ácido tranexámico en cirugía de párpado superior.
| dc.contributor.author | Zamora galleguillo, Ignacio Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T18:10:12Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T18:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La cirugía palpebral superior, particularmente en casos de compromiso funcional como es la blefaroptosis adquirida y blefarochalasis, presenta desafíos relacionados con el control de la hemorragia intraoperatoria y sus complicaciones postoperatorias. Si bien el ácido tranexámico (TXA) ha mostrado resultados favorables en otros tipos de cirugía, su uso en la cirugía de párpado superior tanto estética como funcional se mantiene sin evidencia científica sólida que apoye su aplicación, lo que limita la capacidad de generar protocolos estandarizados y seguros. Este proyecto tiene como objetivo evaluar la efectividad del uso de TXA en cirugía palpebral superior, comparando su administración intravenosa y subcutánea frente a placebo, para determinar su impacto en la reducción de la pérdida sanguínea y las complicaciones hemorrágicas. La hipótesis es que el uso de TXA, ya sea intravenoso o subcutáneo, disminuirá la pérdida de sangre y las complicaciones postoperatorias en comparación al uso de placebo. Este estudio tiene un diseño de ensayo clínico aleatorizado multicéntrico con tres grupos paralelos (TXA intravenoso, TXA subcutáneo y placebo) con una asignación aleatoria 1:1:1 y un cálculo de tamaño muestral calculado total de 900 pacientes. El reclutamiento se realizará durante 18 meses con un tiempo de seguimiento de 30 días y será realizado en 3 centros chilenos: Hospital Militar de Santiago, Hospital La Florida Dra. Eloísa Díaz y Hospital Dr. Sótero del Río. El estudio tiene un triple enmascaramiento dado que los participantes, evaluadores y analistas de datos desconocerán la asignación del tratamiento. El resultado primario es evaluar el cambio relativo cambio relativo de la pérdida sanguínea con el uso de TXA. También se evaluará hematoma o equimosis postoperatorios, relación con datos demográficos y desarrollo de eventos adversos. Los resultados del estudio tienen el potencial de mejorar las prácticas quirúrgicas en la cirugía palpebral superior, optimizando el control de sangrado y reduciendo las complicaciones postoperatorias, lo cual podría ser de gran utilidad para la práctica clínica especialmente para el sistema público de salud en Chile. | |
| dc.identifier.citation | Zamora Galleguillo, I. A. (2025). TXA - Párpados de Chile: Efectividad del uso de ácido tranexámico en cirugía de párpado superior (Tesis de magíster). Universidad de los Andes, Santiago, Chile. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/60210 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Concurso nacional de proyectos de Investigación y desarrollo en salud Fonis 2024 | |
| dc.title | TXA - PARPADOS DE CHILE: efectividad del uso de ácido tranexámico en cirugía de párpado superior. | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2023_Zamora_Ignacio Alfredo _txa_parpados.pdf
- Size:
- 263.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: