Prevalencias de consumo de cannabis en la minería chilena
| dc.contributor.author | Rojas Tolosa, Augusto Octavio | |
| dc.date.accessioned | 3/13/2026 9:53 | |
| dc.date.available | 3/13/2026 9:53 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Planteamiento del problema: El consumo de cannabis representa un desafío creciente en el ámbito laboral, particularmente en sectores estratégicos como la minería chilena. A pesar de su alta prevalencia en la población general y sus efectos físicos, psicológicos y sociales, existe escasa evidencia actualizada sobre este fenómeno en el contexto de la minería en Chile. Objetivo: El objetivo de este estudio es estimar la prevalencia del consumo de cannabis -alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes- entre trabajadores en la faena minera Anglo American Chile, durante el año 2026, caracterizando además los perfiles sociodemográficos y laborales asociados al consumo. Metodología: Para ello, se plantea un diseño cuantitativo, transversal y descriptivo, con aplicación de encuestas anónimas y digitales a una muestra probabilística estratificada de aproximadamente 450 personas. Se utilizarán herramientas estadísticas descriptivas e inferenciales ajustadas al diseño muestral, considerando ajustes por datos faltantes de ser necesario. Duración estimada del proyecto: 52 semanas. Resultados esperados: Se espera una alta tasa de respuesta de la encuesta, con resultados que permitan dimensionar el fenómeno, identificando grupos de riesgo y aportar evidencia para el diseño de estrategias de prevención, intervención y rehabilitación, fortaleciendo así la gestión de la seguridad y salud en el trabajo minero. Además, se espera generar una propuesta de encuesta aplicable a otras faenas mineras. | |
| dc.description.ia_keyword | consumo, cannabis, minería, chilena, diseño, salud, prevención | |
| dc.identifier.citation | Rojas Tolosa, A. O. (2025). Prevalencias de consumo de cannabis en la minería chilena [Proyecto de grado de magíster, Universidad de los Andes]. Repositorio Institucional UANDES. https://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/70528 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/70528 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | |
| dc.subject | Consumo de Cannabis | |
| dc.subject | Minería Chilena | |
| dc.subject | Salud Ocupacional | |
| dc.subject | Prevención Laboral | |
| dc.subject.ia_oecd3n | ODS 3: Salud y bienestar | |
| dc.title | Prevalencias de consumo de cannabis en la minería chilena | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Proyecto de grado Augusto Rojas.pdf
- Size:
- 267.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: