Evolución del perfil epidemiológico del Cáncer Oral en Chile, período 2007 2018: estudio ecológico
| dc.contributor.author | Arndt González, Ingrid | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T23:26:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T23:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: El cáncer oral es de las patologías más graves en el campo de la odontología, ya que por su diagnóstico tardío repercute en las opciones de tratamiento y en los costos para el sistema de salud. Actualmente en Chile no hay disponible un perfil epidemiológico nacional del Cáncer Oral en términos de morbilidad y mortalidad. Metodología: Estudio observacional ecológico de series de tiempo y grupos múltiples de morbilidad y mortalidad por cáncer oral en Chile entre 2007 y 2018. Se realizó caracterización demográfica y estimación de tasas de egresos hospitalarios y defunciones con bases de datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud y las proyecciones de población del Censo 2002. Con regresión de Binomial Negativa multivariada se modelaron series de tiempo de morbilidad y mortalidad sobre factores demográficos (edad, sexo y región), considerando un valor-p Resultados: Se analizaron 3.763 egresos hospitalarios y 1.213 defunciones. En ambos casos, predominaron los hombres y la región Metropolitana. En morbilidad, el grupo etario 80 y más años fue más afectado y 80% tuvo previsión FONASA mientras que, en mortalidad, fue el grupo etario 80 y más años, con nivel educacional básico (50,12%). Las tasas de morbilidad variaron entre 1,23 y 2,67 por 100.000 habitantes y las tasas de mortalidad entre 0,52 y 0,81 por 100.000 habitantes. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las tasas tanto de egresos hospitalarios como defunciones en el periodo de estudio. Al ajustar los modelos por sexo, grupo etario y región de residencia se encontraron diferencias estadísticamente significativas, confirmando los resultados comentados anteriormente. Conclusiones: Las tasas de mortalidad y morbilidad estimadas fueron oscilantes. Las estimaciones de morbilidad pueden utilizarse en planificación sanitaria y la distribución territorial de la mortalidad, dado por la región de residencia, para futuros estudios sobre factores de riesgo. Palabras clave: cáncer oral, egresos hospitalarios, defunciones. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/1092 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | |
| dc.title | Evolución del perfil epidemiológico del Cáncer Oral en Chile, período 2007 2018: estudio ecológico | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Perfil epidemiológico del Cáncer Oral en Chile Ingrid Arndt.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: