Factores de riesgo de ocurrencia y gravedad de malformaciones congénitas /
datacite.creator | Canals C, Andrea | |
datacite.date | 2014 | |
dc.contributor.author | Canals C, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T22:53:58Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T22:53:58Z | |
dc.date.issued | Canals C, Andrea | |
dc.description.abstract | La importancia relativa de las malformaciones congénitas como causa de muerte en el primer año de vida está aumentando junto con el control de las causas prevenibles de mortalidad perinatal. Objetivo: identificar los factores de riesgo de malformaciones congénitas. Pacientes y métodos: estudio retrospectivo de casos y controles de nacimientos registrados en la base de datos del Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC), en el período 2001-2010. Resultados: el peso al nacer y la edad gestacional fueron significativamente menores en los casos que en los controles, se comportaron como factores de riesgo y se asociaron con una mayor gravedad de las malformaciones congénitas. El riesgo y la gravedad de las malformaciones congénitas aumentaron junto con la edad de la madre. El retraso del crecimiento fetal, antecedentes de malformaciones congénitas en la familia, factores físicos y enfermedades agudas de la madre en el primer trimestre del embarazo también fueron factores de riesgo significativos para las malformaciones congénitas y su gravedad. El nivel educativo de la madre fue un factor protector para las malformaciones congénitas y su gravedad. Conclusiones: las variables previamente identificadas como factores de riesgo de malformaciones congénitas se relacionaron significativamente con la aparición de malformaciones congénitas y su gravedad. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/631 | |
dc.subject | Anomalías--Factores de Riesgo | |
dc.title | Factores de riesgo de ocurrencia y gravedad de malformaciones congénitas / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1