Mortalidad por cáncer oral y faríngeo en Chile, años 2002-2010 /
datacite.creator | Ramírez Lobos, Valeria | |
datacite.date | 2015 | |
dc.contributor.author | Ramírez Lobos, Valeria | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T23:02:57Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T23:02:57Z | |
dc.date.issued | Ramírez Lobos, Valeria | |
dc.description.abstract | Existen diversos tipos de cáncer oral y faríngeo, siendo más frecuente el carcinoma de células escamosas (90%). Se presenta más en hombres en edades adultas. Se asocia a múltiples factores de riesgo, principalmente tabaco y alcohol. El objetivo de este estudio fue describir la mortalidad por cáncer oral y faríngeo en Chile entre los años 2002 y 2010 a través de un estudio ecológico. Los datos de defunción se obtuvieron del Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de Chile y fueron analizados según el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el área de residencia urbano/rural y la ubicación anatómica. Los resultados indicaron que la tasa de mortalidad por cáncer oral y faríngeo en Chile se mantuvo estable a lo largo del período estudiado, siendo mayor en hombres. Las mujeres fallecieron a mayor edad que los hombres. Los fallecidos fueron mayoritariamente de nivel de instrucción bajo. La ubicación anatómica más frecuente fue la lengua. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/847 | |
dc.subject | Cáncer de Boca. | |
dc.subject | Enfermedades Faríngeas. | |
dc.subject | Cáncer--Mortalidad. | |
dc.subject | Cáncer--Chile. | |
dc.title | Mortalidad por cáncer oral y faríngeo en Chile, años 2002-2010 / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1