Rendimiento de la evaluación cefalométrica para el diagnóstico sagital intermaxilar. Revisión narrativa /
datacite.creator | Castro Arenas, Mónica Valeria | |
datacite.date | 2013 | |
dc.contributor.author | Castro Arenas, Mónica Valeria | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T23:02:56Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T23:02:56Z | |
dc.date.issued | Castro Arenas, Mónica Valeria | |
dc.description.abstract | La presente revisión narrativa tiene por objetivo analizar el rendimiento de la evaluación cefalométrica como herramienta diagnóstica para la medición de la relación sagital intermaxilar en términos de sensibilidad y especificidad. En la actualidad no existe una sola prueba que reúna todas las características ideales para determinar con precisión si un individuo presenta una alteración sagital esqueletal. La información disponible referente a las propiedades de especificidad y sensibilidad de las mediciones cefalométricas sagitales intermaxilares como indicadores diagnósticos es escasa. Entre ellas, el ángulo ANB constituye una herramienta adecuada, simple y válida para determinar estas desarmonías.El uso de pruebas diagnósticas cefalométricas para la evaluación sagital intermaxilar en individuos en crecimiento debe considerar la naturalezadinámica del desarrollo craneofacial. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/843 | |
dc.subject | Cefalometría. | |
dc.title | Rendimiento de la evaluación cefalométrica para el diagnóstico sagital intermaxilar. Revisión narrativa / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1