Aterosclerosis en la mujer : factores de riesgo y prevención /
datacite.creator | Kunstmann, Sonia | |
datacite.date | 2012 | |
dc.contributor.author | Kunstmann, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T22:53:51Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T22:53:51Z | |
dc.date.issued | Kunstmann, Sonia | |
dc.description.abstract | El presente artículo analiza los factores de riesgo cardiovascular que afectan de manera diferente a hombres y mujeres. Las tablas de Framingham subestiman el riesgo de las mujeres, clasificadas como el 90% con bajo riesgo y muy pocas con alto riesgo antes de los 70 años. Las recomendaciones son un manejo adecuado de los factores de riesgo cardiovascular para prevenir la aterosclerosis, con una evaluación exhaustiva del riesgo individual y así poder identificar a las mujeres potenciales de padecer estas enfermedades. Se afirma que la terapia de reemplazo hormonal no está indicada como prevención cardiovascular. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/614 | |
dc.subject | Enfermedad de la Arteria Coronaria. | |
dc.subject | Cardiopatías--Prevención y Control. | |
dc.subject | Enfermedades--Mujeres. | |
dc.title | Aterosclerosis en la mujer : factores de riesgo y prevención / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1