Relative entropy derivative bounds /
datacite.creator | Zegers Fernández, Pablo | |
datacite.date | 2013 | |
dc.contributor.author | Zegers Fernández, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T23:04:19Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T23:04:19Z | |
dc.date.issued | Zegers Fernández, Pablo | |
dc.description.abstract | Mostramos que la derivada de la entropía relativa con respecto a sus parámetros es inferior y superior. Caracterizamos las condiciones bajo las cuales esta derivada puede llegar a cero. Usamos estos resultados para explicar cuándo la entropía relativa mínima y los enfoques de máxima probabilidad de registro pueden ser válidos. Mostramos que estos enfoques se activan naturalmente en presencia de grandes conjuntos de datos y que son propiedades inherentes de cualquier proceso de estimación de densidad que implique grandes cantidades de variables aleatorias. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/886 | |
dc.subject | Termodinámica. | |
dc.title | Relative entropy derivative bounds / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1