Study of Resting-State Functional Connectivity Networks Using EEG Electrodes Position As Seed /
datacite.creator | Rojas, Gonzalo M | |
datacite.date | 2018 | |
dc.contributor.author | Rojas, Gonzalo M | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T23:04:13Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T23:04:13Z | |
dc.date.issued | Rojas, Gonzalo M | |
dc.description.abstract | La electroencefalografía (EEG) es el método de diagnóstico estándar para una amplia variedad de enfermedades como la epilepsia, los trastornos del sueño, las encefalopatías y el coma, entre otras. La resonancia magnética funcional en estado de reposo (rs-fMRI) es actualmente una técnica utilizada en la investigación tanto en individuos sanos como en pacientes. El EEG y el fMRI son procedimientos utilizados para obtener mediciones directas e indirectas de la actividad neuronal del cerebro: el EEG mide la actividad eléctrica del cerebro utilizando electrodos colocados en el cuero cabelludo, y el IRMf detecta los cambios en la oxigenación de la sangre que se producen en respuesta a la actividad neural. El EEG tiene una resolución temporal alta y una resolución espacial baja, mientras que fMRI tiene una resolución espacial alta y una resolución temporal baja. Por lo tanto, la combinación de EEG con rs-fMRI utilizando diferentes métodos podría ser muy útil para investigación y aplicaciones clínicas. En este artículo, describimos y mostramos los resultados de una nueva metodología para procesar rs-fMRI utilizando semillas posicionadas de acuerdo con el estándar 10-10 EEG. Analizamos las matrices de conectividad funcional y de adyacencia obtenidas con 65 semillas basadas en el esquema 10-10 EEG y 21 semillas basadas en 10-20 EEG. Las redes de conectividad se crean utilizando cada 10-20 semillas de EEG y se analizan mediante comparaciones con las siete redes que se han encontrado en estudios recientes. El método propuesto captura una alta correlación entre las semillas contralaterales, las semillas occipitales ipsilaterales y contralaterales, y algunas en el lóbulo frontal. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/872 | |
dc.subject | Electroencefalografía. | |
dc.title | Study of Resting-State Functional Connectivity Networks Using EEG Electrodes Position As Seed / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1