Immune checkpoint inhibitor dosing : can we go lower without compromising clinical efficacy? /
datacite.creator | Renner, Alex | |
datacite.date | 2019 | |
dc.contributor.author | Renner, Alex | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T22:54:05Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T22:54:05Z | |
dc.date.issued | Renner, Alex | |
dc.description.abstract | En solo unos años, los inhibidores del punto de control inmunitario han cambiado drásticamente el panorama en oncología, ofreciendo respuestas duraderas y una mejor supervivencia para muchos pacientes en varios tipos de tumores. Con más de 3,300 nuevos agentes en la línea de inmuno-oncología más una amplia gama de combinaciones en estudio, parece que esta nueva era recién comienza. Estos avances conllevan una advertencia importante: la mayoría de la población mundial no tiene acceso a sus beneficios, porque el costo anual de un medicamento anticancerígeno novedoso puede exceder habitualmente los $ 100,000. Hay una gran cantidad de datos que muestran que los inhibidores del punto de control tienen una actividad significativa a dosis mucho más bajas que las aprobadas actualmente. Revisamos la evidencia de una dosis reducida de medicamentos como una estrategia para aumentar el número de pacientes que pueden ser tratados y lo que se necesitaría para validar aún más este enfoque. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/643 | |
dc.subject | Cáncer--Tratamiento. | |
dc.title | Immune checkpoint inhibitor dosing : can we go lower without compromising clinical efficacy? / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1