Functional Compartmentalization of the Human Superficial Masseter Muscle /
datacite.creator | Guzmán-Venegas, Rodrigo | |
datacite.date | 2015 | |
dc.contributor.author | Guzmán-Venegas, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T23:02:58Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T23:02:58Z | |
dc.date.issued | Guzmán-Venegas, Rodrigo | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue describir la distribución topográfica de la actividad de las unidades motoras del músculo masetero superficial (SM) utilizando electromiografía de superficie de alta densidad (EMG) a diferentes niveles de fuerza de mordida. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/848 | |
dc.subject | Masticación. | |
dc.subject | Músculo Masetero. | |
dc.subject | Electromiografía. | |
dc.title | Functional Compartmentalization of the Human Superficial Masseter Muscle / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1