Periodic exploding dissipative solitons /
datacite.creator | Cartes, Carlos | |
datacite.date | 2016 | |
dc.contributor.author | Cartes, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T23:04:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T23:04:14Z | |
dc.date.issued | Cartes, Carlos | |
dc.description.abstract | Mostramos la existencia de solitones disipativos explosivos periódicos. Estas explosiones no caóticas aparecen cuando se agregan efectos no lineales y dispersivos de orden superior a la compleja ecuación de Ginzburg-Landau cúbico-quíntico que modela láseres de solitón de fibra. Este fenómeno contraintuitivo es el resultado de la bifurcación de la mitad del período que conduce al orden (explosiones periódicas), seguido de la bifurcación de la duplicación del período que conduce al caos (explosiones caóticas). | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/876 | |
dc.subject | Solitones | |
dc.subject | Fibras Ópticas | |
dc.title | Periodic exploding dissipative solitons / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1