Análisis de los Grosores Tisulares a Nivel de Nasion y Glabela según Sexo y Biotipo, en Pacientes entre 20 y 27 Años de Edad /
datacite.creator | Reininger Dueñas, David | |
datacite.date | 2013 | |
dc.contributor.author | Reininger Dueñas, David | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T23:03:01Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T23:03:01Z | |
dc.date.issued | Reininger Dueñas, David | |
dc.description.abstract | La población chilena se caracteriza por ser una población muy heterogénea, debido a la gran mezcla existente entre las distintas etnias y razas a lo largo del tiempo. Esto supone una gran diversidad de formas, tamaños y grosores de estructuras anatómicas,dentro de las cuales ubicamos a los grosores faciales. Si bien existen bases de datos de los grosores tisulares faciales en la población chilena,éstas han sido realizadas a través de técnicas como la ultrasonografía y punción, sin existir estudios realizados en Chile utilizando técnicas radiológicas para medir, como es la telerradiografía de perfil. Los objetivos fueron: Medir los grosores tisulares a nivel de GB y NA; Evaluar correlación de grosores según distribución por sexo y biotipo; Comparar grosores entre distintos grupos; Creación de una base de datos de referencia de la población chilena sobre el espesor del tejido blando a nivel de GB y Na; Comparar los resultados obtenidos con otros estudios de grosores realizados en la población chilena. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/855 | |
dc.subject | Cara--Anatomía e Histología. | |
dc.title | Análisis de los Grosores Tisulares a Nivel de Nasion y Glabela según Sexo y Biotipo, en Pacientes entre 20 y 27 Años de Edad / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1