Short Term Health Effects of Particulate Matter: A Comparison between Wood Smoke and Multi-Source Polluted Urban Areas in Chile /
datacite.creator | Díaz-Robles, Luis | |
datacite.date | 2015 | |
dc.contributor.author | Díaz-Robles, Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T23:04:10Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T23:04:10Z | |
dc.date.issued | Díaz-Robles, Luis | |
dc.description.abstract | Temuco y Pudahuel son dos áreas urbanas en Chile que se encuentran entre las más altas en contaminación del aire por partículas (PM10) en Chile. De hecho, Temuco también está clasificada como una de las ciudades más contaminadas de América Latina por la Organización Mundial de la Salud. Ambas ciudades muestran importantes diferencias en las fuentes de esta contaminación de PM10. Para Temuco, una ciudad del sur, la fuente principal es la combustión residencial de madera (RWC), y para Pudahuel, ubicada en la zona central, las fuentes principales son móviles y fuentes puntuales. Se determinó la relación entre la contaminación del aire por PM10 y los efectos en la salud medidos como el número diario de muertes y los ingresos hospitalarios por causas cardiovasculares y respiratorias. Se siguió el protocolo de Enfoque Europeo de los Efectos en la Salud de la Contaminación del Aire (APHEA-2), y se ajustó un modelo multivariado de regresión de Poisson con el algoritmo gam.exact para estas ciudades durante 2001–2006. Los resultados muestran que PM10 tuvo una asociación significativa con la mortalidad diaria, donde los riesgos relativos (RR) para la mortalidad cardiorrespiratoria en el grupo de edad avanzada fueron 1.0126 [95% (IC: 1.0004–1.0250) en Temuco y 1.0086 [95% ( CI: 1.0007–1.0165) para Pudahuel cuando PM10 aumentó en 10 µg / m3. Para las admisiones hospitalarias por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el RR fue de 1,0198 [95% (IC: 1,0030–1,0369) en Temuco y 1,0097 [95% (IC: 1,0000–1,0204) en Pudahuel. Hay evidencia en estas ciudades de relaciones positivas entre los niveles de partículas ambientales y las tasas de mortalidad y morbilidad por causas cardiovasculares y respiratorias; siendo el riesgo en exceso 47% y 104,1% más alto en Temuco que en Pudahuel para la mortalidad cardiorrespiratoria de la población anciana y los ingresos hospitalarios por EPOC, respectivamente. Estos resultados demuestran que existe un mayor riesgo cuando las personas están expuestas al aire contaminado con humo de madera. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandes.cl/handle/uandes/867 | |
dc.subject | Contaminación Atmosférica--Aspectos Sanitarios--Chile. | |
dc.subject | Partículas--Aspectos Sanitarios--Chile. | |
dc.title | Short Term Health Effects of Particulate Matter: A Comparison between Wood Smoke and Multi-Source Polluted Urban Areas in Chile / | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1